Pesë skuadrat e para me pikë të barabarta në Ligën e Parë të Kosovës

- Bota Sot

Pesë skuadrat e para me pikë të barabarta në Ligën e Parë të Kosovës

Sot është zhvilluar java e tretë e Ligës së Parë të Kosovës në futboll. 

Pesë skuadrat e para janë me pikë të barabarta.

2 Korriku e Vjosa ende pa pikë në edicionin e ri.

Rezultatet 

Besa - 2 Korriku 5:3
Dinamo - KEK-u 1:0    
Kika – Feronikeli 0:1
Liria - Tefik Çanga 2:0
Ramiz Sadiku – Prizreni 3:0
Rilindja Vjosa 3:1
Suhareka – Vushtrria 0:3
Trepça - Trepça 89 1:1
Vëllaznimi – Istogu  1:1

Tabela

1. Trepça 3 2 1 0 8:2 7
2. Vushtrria 3 2 1 0 7:1 7
3. Vëllaznimi 3 2 1 0 7:3 7
4. Ramiz Sadiku 3 2 1 0 7:3 7
5. Dinamo 3 2 1 0 3:1 7
6. Liria 3 2 0 1 6:3 6
7. Feronikeli 3 2 0 1 5:5 6
8. Trepça ’89 3 1 2 0 4:3 5
9. Besa 3 1 1 1 7:6 4
10. Tefik Çanga 3 1 1 1 4:4 4
11. KEK-u 3  1 0 2 2:3 3
12. Suhareka 3 1 0 2 5:6 3
13. Rilindja 3 1 0 2 5:7 3
14. Kika 3 1 0 2 2:4 3
15. Istogu 3 0 2 1 4:7 2
16. Prizreni 2 0 1 1 1:4 1
17. 2 Korriku 3 0 0 3 4:9 0
18. Vjosa 3 0 0 3 2:9 0



Read it all at Bota Sot